2025
Goals
142 rides · 2042.8 mi · 233,350 ft
Distance
204%
2042.8 mi of 1,000 mi
0 1,000 mi goal
Over goal by
+1043 mi
Avg per ride
14.4 mi
Elevation
233%
233,350 ft of 100,000 ft
0 100,000 ft goal
Over goal by
+133,350 ft
Avg per ride
1,643 ft
Cumulative progress
Distance Elevation Target pace
Month by month
Jan 78 mi 7,575 ft 6 rides
Feb 188 mi 18,671 ft 12 rides
Mar 224 mi 21,456 ft 14 rides
Apr 283 mi 33,027 ft 17 rides
May 214 mi 26,416 ft 14 rides
Jun 231 mi 27,553 ft 14 rides
Jul 107 mi 13,739 ft 8 rides
Aug 176 mi 20,802 ft 14 rides
Sep 164 mi 17,218 ft 12 rides
Oct 215 mi 24,572 ft 18 rides
Nov 134 mi 18,228 ft 11 rides
Dec 30 mi 4,093 ft 2 rides
→ Longest rides
- 1 17 June 30.9 mi
- 2 17 June 30.8 mi
- 3 23 May 28.5 mi
- 4 23 May 28.4 mi
- 5 24 April 25.8 mi
↑ Most elevation
- 1 23 May 3,459 ft
- 2 17 June 3,355 ft
- 3 17 June 3,351 ft
- 4 10 June 3,082 ft
- 5 10 June 3,080 ft